13.08 /2012 13:22 (изменено 19.05 /2015 10:19) версия для печати
Тарифы в своем регионе
Уважаемые пользователи сайта!
Тарифы на товары и услуги для конкретных организаций коммунального комплекса устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
На данной странице для Вашего удобства собраны ссылки с официальных сайтов региональных органов регулирования, по которым опубликованы принятые тарифные решения на текущий год.
Однако, в случае, если при переходе по указанным ссылкам страница не открывается, либо отсутствуют сами решения, просим проинформировать нас об этом через интернет-приемную.
Также Вы можете обратиться непосредственно в орган регулирования Вашего региона для уточнения информации.
Тарифы, устанавливаемые регулирующими органами субъектов Российской Федерации
1 | Алтайский край |
|
http://www.altaitarif22.ru/resheniya_upravleniya/ |
|
2 | Амурская область | Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области | http://www.tarifamur.ru/open_tarif.html | |
3 | Архангельская область | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | тариф29.рф/ | |
4 | Астраханская область | Служба по тарифам Астраханской области | http://astrtarif.ru/?id=548 | |
5 | Белгородская область | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | http://kgrct.ru/tarify/ | |
6 | Брянская область | Комитет государственного регулирования тарифов Брянской области | http://www.bryansk.eias.ru/groups/page-437.htm | |
7 | Владимирская область | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области | http://dtek.avo.ru/?q=tariffs | |
8 | Волгоградская область | Министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области |
urt.volganet.ru/folder_9/folder_20/ |
|
9 | Вологодская область | Региональная энергетическая комиссия Вологодской области | http://www.vologdarec.ru/tarifs | |
10 | Воронежская область | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области | http://gut.vrn.ru/rek/index.php/2009-04-17-13-53-16 | |
11 | Еврейская АО | Комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области | http://www.eao.ru/?p=1177&parent= | |
12 | Забайкальский край | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | http://рст.забайкальскийкрай.рф/tarify.html | |
13 | Ивановская область | Региональная служба по тарифам Ивановской области | http://www.ivanovoobl.ru/materials.aspx?part=1173 | |
14 | Иркутская область | Служба по тарифам Иркутской области | http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Elektroenergetika/ | |
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Teploenergetika/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Tehprisoedinenie/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Gazosnabjenie/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Transport%20i%20uslugi/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Vodnyi%20transport/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Socialnye%20uslugi/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Jeleznodorojnye%20puti/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Tverdoe%20toplivo/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Inventarizaciya/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Lekarstvennye%20sredstva/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Detskoe%20pitanie/ | ||||
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Prochie/ | ||||
15 | Кабардино-Балкарская Республика | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам | гкэткбр.рф/index.php/tarifnaya-politika/tseny-i-tarify | |
16 | Калининградская область | Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области | tarif39.ru/news/ | |
17 | Калужская область | Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области | http://fondim.kaluga.net/map_gkh/index.html | |
18 | Камчатский край | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края | http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=5008&menu=4&menu2=0&id=190 | |
19 | Карачаево-Черкесская Республика | Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам | http://www.tarifkchr.net/ | |
20 | Кемеровская область | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области | http://www.recko.ru/?p=documents&t=&id=postanovlen | |
21 | Кировская область | Региональная служба по тарифам Кировской области | www.rstkirov.ru/ | |
22 | Костромская область | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области | http://www.tektarif.ru/tarifs/index.aspx | |
23 | Краснодарский край | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
www.rek23.ru/ |
|
24 | Красноярский край | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | http://www.krasrec.ru/tar/ | |
25 | Курганская область | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области | http://tarif.kurganobl.ru/3677.html | |
26 | Курская область | Комитет по тарифам и ценам Курской области | http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-191/ct-menu-item-213 | |
27 | Ленинградская область | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | http://tarif.lenobl.ru/tarif | |
28 | Липецкая область | Управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области | http://www.energy48.ru/dlja_grazhdan/tarify | |
29 | Магаданская область | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | http://www.magadan.ru/ru/oiv/2-44-28/Info/Tarify.html | |
30 | Москва | Региональная энергетическая комиссия города Москвы |
rec.mos.ru/tarifs/reference-table-of-tariffs-for-communal-services-for-the-population-in-20014-year/ |
|
31 | Московская область | Комитет по ценам и тарифам Московской области |
ktc.mosreg.ru/dokumenty/prikazy1/ |
|
32 | Мурманская область | Управление по тарифному регулированию Мурманской области | utr.gov-murman.ru/activities/tarifs_docs/ | |
33 | Ненецкий автономный округ | Комитет по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа | ugrct.adm-nao.ru/tarify-i-ceny/2014/ | |
34 | Нижегородская область | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | http://www.rstno.ru/info/tarif_for_nasel.php | |
35 | Новгородская область | Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области | http://tarif53.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=58 | |
36 | Новосибирская область | Департамент по тарифам Новосибирской области | http://www.tarif.nso.ru/deyatelnost/tarif/Pages/default.aspx | |
37 | Омская область | Региональная энергетическая комиссия Омской области | http://rec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/REC/INF_nasel/Tarif.html | |
38 | Оренбургская область | Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов | http://www.tarif56.ru/node/9 | |
39 | Орловская область | Управление по тарифам Орловской области | http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=9&op=8&in=65 |
|
40 | Пензенская область | Управление по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области | tarif.pnzreg.ru/Informaciya_dlya_potrebitelya | |
41 | Пермский край | Региональная служба по тарифам Пермского края | http://rst.permkrai.ru/tarifs/ | |
42 | Приморский край | Департамент по тарифам Приморского края | primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tariffs/docs/statutes/2014/ | |
43 | Псковская область | Государственный комитет Псковской области по тарифам | http://tarif.pskov.ru/people | |
44 | Республика Адыгея | Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея | http://tarifra.ru/?page_id=1118 | |
45 | Республика Алтай | Комитет по тарифам Республики Алтай | http://komitet-tarifov.ru/index.php/uroven-tarifov | |
46 | Республика Башкортостан | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам | portal.eias.ru/TariffBase/Tariff.aspx | |
47 | Республика Бурятия | Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия | http://rst.govrb.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=954 | |
48 | Республика Дагестан | Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан | http://www.rstrd.ru/dejstvujuwie-tarify/ | |
49 | Республика Ингушетия | Региональная энергетическая комиссия Республики Ингушетия | rekri.ru/load/tarify/8 | |
50 | Республика Калмыкия | Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия | http://www.tarif.kalmregion.ru/tarify/ | |
51 | Республика Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Price/Tarif/index.html | |
52 | Республика Коми | Служба Республики Коми по тарифам | www.komirec.ru/Reestr/DBView/protokol.asp | |
53 | Республика Крым | Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым |
http://rk.gov.ru/rus/docs/post.htm |
|
54 | Республика Марий-Эл | Республиканская служба по тарифам Республики Марий Эл | http://portal.mari.ru/tarif/Pages/tarifs.aspx | |
55 | Республика Мордовия | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия | http://e-mordovia.ru/news/view/21365 | |
56 | Республика Саха (Якутия) | Государственный комитет по ценовой политике – региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) | http://sakha.gov.ru/node/6603 | |
57 | Республика Северная Осетия - Алания | Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия - Алания | http://www.rstalania.ru/docs/inform/rekomenduemaja_informacija.pdf |
|
58 | Республика Татарстан | Комитет Республики Татарстан по тарифам | http://kt.tatarstan.ru/rus/ntarif.htm | |
59 | Республика Тыва | Служба по тарифам Республики Тыва | http://tarif.tuva.ru/?cat=32 | |
60 | Республика Хакасия | Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия | http://www.r-19.ru/authorities/state-committee-on-tariffs-and-energy-of-the-republic-of-khakassia/docs/ | |
61 | Ростовская область | Региональная служба по тарифам Ростовской области | http://rst.donland.ru/Default.aspx?pageid=125180 | |
62 | Рязанская область | Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области | www.rek.ryazangov.ru/news/76011/ | |
63 | Самарская область | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | http://www.minenergo.samregion.ru/citizens_info/citizens_tariff/ | |
64 | Санкт-Петербург | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | www.tarifspb.ru/tariffs/ | |
65 | Саратовская область | Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области | http://www.saratov.gov.ru/government/structure/reguprptar/actinfo/Dly%20gragdan/ | |
66 | Сахалинская область | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | http://rec.admsakhalin.ru/page.php?id=175 | |
67 | Свердловская область | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | rek.midural.ru/document/category/59#document_list | |
68 | Севастополь | Управление по тарифам Севастополя | http://sevastopol.gov.ru/postanovleniya-pravitelstva-sevastopolya.html | |
69 | Смоленская область | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике | http://rek.admin-smolensk.ru/tarif.htm | |
70 | Ставропольский край | Региональная тарифная комиссия Ставропольского края | http://www.tarif26.ru/tarify/ | |
71 | Тамбовская область | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | http://www.kt.tambov.gov.ru/ | |
72 | Тверская область | Региональная энергетическая комиссия Тверской области | www.rectver.ru/32/ | |
73 | Томская область | Региональная энергетическая комиссия Томской области | http://rec.tomsk.gov.ru/map.html | |
74 | Тульская область | Комитет Тульской области по тарифам | www.tula.eias.ru/groups/page-827.htm | |
75 | Тюменская область | Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/price_tarif/How_much_we_pay/2015.htm |
|
76 | Удмуртская Республика | Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики | rekudm.ru/content/view/578/170/ | |
77 | Ульяновская область | Министерство экономики Ульяновской области | http://tarif.econom73.ru/info-tarif.html | |
78 | Хабаровский край | Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края | http://gov.khabkrai.ru/authorities/Inye-organy-ispolnitelnoj-vlasti/319 | |
79 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | http://www.rst.admhmao.ru/wps/portal/trf/home/tarif/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIdPUOCwrzdDQ38LV0NDTwtA40DDN0DjC3MDYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR4EV4zHLzyM_N1W_IDeiMsTEUREAFHt18Q!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA3OE1NOVMzNEY2TEIwSTNWUUc4TzMyME83/ | |
80 | Челябинская область | Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" | tarif74.ru/ | |
81 | Чеченская Республика | Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики | http://tarif95.ru/prices | |
82 | Чувашская Республика | Республиканская служба по тарифам | http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./64710/83688 | |
83 | Чукотский автономный округ | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа | http://чукотка.рф/power/administrative_setting/kom_cen_tarifov/ | |
84 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Служба по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа | http://www.rek-yamal.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=41 | |
85 | Ярославская область | Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области | http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/tarif.aspx |